来宾市到南昌市的火车经过哪些站

2025-12-17 01:07:03
推荐回答(2个)
回答1:

0 南宁 - 23:50 - - 0公里 - - - -
1 黎塘 01:16 01:31 15分 1小时26分 120公里 19元 73元 104元 查询余票
2 来宾 02:11 02:14 3分 2小时21分 185公里 29元 83元 120元 查询余票
3 柳州 03:37 03:45 8分 3小时47分 255公里 41元 95元 136元 查询余票
4 鹿寨 04:18 04:22 4分 4小时28分 305公里 47元 101元 147元 查询余票
5 桂林 07:04 07:11 7分 7小时14分 431公里 65元 123元 183元 查询余票
6 兴安 08:28 08:39 11分 8小时38分 494公里 73元 137元 205元 查询余票
7 全州 09:21 09:26 5分 9小时31分 554公里 79元 149元 224元 查询余票
8 东安 11:10 11:15 5分 11小时20分 618公里 87元 162元 245元 查询余票
9 永州 12:11 12:36 25分 12小时21分 652公里 92元 170元 254元 查询余票
10 邵阳 14:05 14:11 6分 14小时15分 763公里 103元 191元 286元 查询余票
11 娄底 17:33 17:43 10分 17小时43分 871公里 116元 215元 326元 查询余票
12 株洲 19:40 19:53 13分 19小时50分 996公里 130元 239元 365元 查询余票
13 醴陵 20:20 20:31 11分 20小时30分 1038公里 137元 249元 379元 查询余票
14 萍乡 21:00 21:05 5分 21小时10分 1077公里 140元 257元 390元 查询余票
15 新余 22:43 22:47 4分 22小时53分 1202公里 154元 281元 429元 查询余票
16 向塘 00:38 00:48 10分 24小时48分 1335公里 165元 301元 458元 查询余票
17 南昌 01:07 01:16 9分 25小时17分 1363公里 170元 309元 472元 查询余票
18 九江 02:36 03:06 30分 26小时46分 1498公里 179元 327元 499元 查询余票
19 黄州 05:26 05:37 11分 29小时36分 1654公里 194元 353元 539元 查询余票
20 麻城 06:17 06:26 9分 30小时27分 1721公里 203元 369元 568元 查询余票
21 阜阳 09:02 09:11 9分 33小时12分 1957公里 219元 399元 613元 查询余票
22 亳州 10:16 10:20 4分 34小时26分 2061公里 231元 418元 642元 查询余票
23 商丘南 11:07 11:09 2分 35小时17分 2125公里 238元 430元 658元 查询余票
24 曹县 11:46 11:49 3分 35小时56分 2182公里 242元 438元 671元 查询余票
25 菏泽 12:18 12:24 6分 36小时28分 2230公里 245元 446元 686元 查询余票
26 济宁 13:41 13:43 2分 37小时51分 2337公里 253元 458元 705元 查询余票
27 兖州 14:11 14:26 15分 38小时21分 2369公里 257元 467元 720元 查询余票
28 泰山 15:26 15:28 2分 39小时36分 2452公里 266元 480元 738元 查询余票
29 济南 16:42 16:53 11分 40小时52分 2525公里 271元 490元 754元 查询余票
30 淄博 17:59 18:05 6分 42小时9分 2635公里 281元 509元 783元 查询余票
31 潍坊 19:26 19:29 3分 43小时36分 2735公里 288元 519元 799元 查询余票
32 高密 20:13 20:16 3分 44小时23分 2820公里 293元 528元 813元 查询余票
33 青岛 22:05 - - 46小时15分 2918公里 302元 545元 841元 查询余票

回答2:

列车 K1138/K1135
共1178公里

途经:来宾-柳州-鹿寨-桂林站-兴安-全州-东安-永州-邵阳-娄底-株洲站-醴陵-萍乡-新余-向塘-南昌